带连线智能分析 · 红球走势 · 蓝球走势 · 区间分布 · 奇偶比 · 跨度连号
双色球周四走势图带连线图,基于历史30期数据绘制,辅助号码追踪与形态识别。
* 走势图包含红球(1-33)及蓝球(1-16)近期走势,折线连线标识连号、重号、斜连形态。
| 期数 | 开奖日期 (周四) | 红球 (升序) | 蓝球 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025038 | 2025-03-27 | 071213142231 | 05 | 3:3 | 99 |
| 2025034 | 2025-03-20 | 030817212530 | 12 | 4:2 | 104 |
| 2025030 | 2025-03-13 | 051119232733 | 08 | 5:1 | 118 |
| 2025026 | 2025-03-06 | 020915202629 | 16 | 2:4 | 101 |
| 2025022 | 2025-02-27 | 061016242832 | 07 | 2:4 | 116 |
| 2025018 | 2025-02-20 | 010418222331 | 09 | 3:3 | 99 |
| 2025014 | 2025-02-13 | 081417192530 | 03 | 3:3 | 113 |
| 2025010 | 2025-02-06 | 111320212733 | 14 | 4:2 | 125 |
| 2025006 | 2025-01-30 | 030716242931 | 10 | 4:2 | 110 |
| 2025002 | 2025-01-23 | 041215182632 | 06 | 2:4 | 107 |
* 数据仅供分析参考,实际开奖以官方为准。走势图带连线辅助观察周四开奖规律。
基于双色球周四走势图带连线图,系统自动识别以下高频形态:
蓝球近期周四开奖特点:
热号:05 (3期内出现2次) , 08, 12 | 冷号:01, 04, 15
推荐关注蓝球跨度及奇偶搭配,结合走势图连线判断。